2016.4.5現在
| 機械設備一覧表 | メーカー | 工場 | 台数 | |
| 1 | 2.8t クレーン | 日本ホイスト | 田辺工場 | 4 |
| 2 | 1.0t クレーン | 日本ホイスト | 田辺工場 | 1 |
| 3 | プレスブレーキ RG100 100t 3000mm | アマダ | 田辺工場 | 1 |
| 4 | プレスブレーキ RG35 35t 1000mm | アマダ | 田辺工場 | 1 |
| 5 | コーナーシャー 3.2t | アマダ | 田辺工場 | 1 |
| 6 | セットプレス 30t | アマダ | 田辺工場 | 2 |
| 7 | アイアンワーカー 45t 6000mm | アマダ | 田辺工場 | 1 |
| 8 | シャーリング 4.5tまで 2500mm リターンコンベア付き | アマダ | 田辺工場 | 1 |
| 9 |
NC ターレットパンチプレス M2548 3.2tまで 4X8 自動運転・ばらし作業付き |
村田機械 | 田辺工場 | 1 |
| 10 | コンプレッサー インバーター付き | 日立 | 田辺工場 | 1 |
| 11 | コンプレッサー | 日立 | 田辺工場 | 1 |
| 12 | CDスタッド機 100V(M6まで)ハンドタイプ | 日本フラッシュ | 田辺工場 | 1 |
| 13 | タッピングボール盤 | 日立工機 | 田辺工場 | 2 |
| 14 | 半自動溶接機 | パナソニック | 田辺工場 | 8 |
| 15 | TIG溶接機 | パナソニック | 田辺工場 | 2 |
| 16 | アーク溶接機 | 田辺工場 | 5 | |
| 17 | 定盤 2440X1220 | 田辺工場 | 2 | |
| 18 | ハンドリフター | 田辺工場 | 2 | |
| 19 | 台車 | 進栄製 | 田辺工場 | 4 |
| 20 | 両刃グラインダー | 田辺工場 | 1 | |
| 21 | アトラー (大2台、中1台、小2台) | 田辺工場 | 5 | |
| 22 | 2.8t クレーン | 日本ホイスト | 本社工場 | 2 |
| 23 | プレスブレーキ RG100 100t 3000mm 追従装置付き | アマダ | 本社工場 | 1 |
| 24 | プレスブレーキ RG100 100t 3000mm | アマダ | 本社工場 | 1 |
| 25 | プレスブレーキ RG35 35t 1000mm | アマダ | 本社工場 | 1 |
| 26 | プレスブレーキ 175t 3000mm 追従装置付き | コマツ | 本社工場 | 1 |
| 27 | コーナーシャー 3.2t | アマダ | 本社工場 | 1 |
| 28 | コーナーシャー 6t | タケダ | 本社工場 | 1 |
| 29 | NCセットプレス 30t | アマダ | 本社工場 | 1 |
| 30 | アイアンワーカー 45t 3000mm | アマダ | 本社工場 | 1 |
| 31 | シャーリング 6tまで 3000mm | アマダ | 本社工場 | 1 |
| 32 | NC ターレットパンチプレス M5000 6tまで 5X10 | 村田機械 | 本社工場 | 1 |
| 33 | コンプレッサー インバーター付き | 日立 | 本社工場 | 2 |
| 34 | コンプレッサー | 日立 | 本社工場 | 1 |
| 35 | CDスタッド機 100V(M10まで) | 日本ドライブイット | 本社工場 | 1 |
| 36 | CDスタッド機 200V(M12まで) | 日本ドライブイット | 本社工場 | 1 |
| 37 | パワープレス TP60 | アマダ | 本社工場 | 1 |
| 38 | プレス金型 | 松尾機型 | 本社工場 | 2 |
| 39 | タッピングボール盤 | 日立工機 | 本社工場 | 2 |
| 40 | 直立スポツト溶接機 YR-500CAZ | ナショナル | 本社工場 | 1 |
| 41 | 直立スポツト溶接機 YR-500CAZ ナット搬送装置付き | ナショナル | 本社工場 | 1 |
| 42 | アロースポツト溶接機 | 愛知産業 | 本社工場 | 3 |
| 43 | 半自動溶接機 | パナソニック | 本社工場 | 11 |
| 44 | TIG溶接機 | パナソニック | 本社工場 | 3 |
| 45 | アーク溶接機 | 本社工場 | 5 | |
| 46 | 組立ロ枠治具 | シグマ精機 | 本社工場 | 1 |
| 47 | 組立サイコロ枠治具 | シグマ精機 | 本社工場 | 1 |
| 48 | 東電(Var-V)用治具 | 洛南製作所 | 本社工場 | 1 |
| 49 | 定盤 3050X1525 | 本社工場 | 2 | |
| 50 | 定盤 2440X1220 | 本社工場 | 2 | |
| 51 | 定盤 1800X900 | 本社工場 | 1 | |
| 52 | 定盤 1000X1000 | 本社工場 |
1 |
|
| 53 | リフター | 本社工場 | 2 | |
| 54 | ハンドリフター | 本社工場 | 1 | |
| 55 | 台車 | 進栄製 | 本社工場 | 10 |
| 56 | ロールレベラー(ひずみ取り機) | 川崎鋼業 | 本社工場 | 1 |
| 57 | プラズマ切断機 | ダイヘン | 本社工場 | 1 |
| 58 | プラズマ切断機 | パナソニック | 本社工場 | 1 |
| 59 | 3本ロール | 本社工場 | 1 | |
| 60 | 両刃グラインダー | 本社工場 | 1 |
〒613-0034
京都府久世郡久御山町佐山中道60番地
電話番号:0774‐48‐3220(代表)
FAX:0774-46-4662
E-mail:sineikanribu@kk-sinei.co.jp
〒610-0343
京都府京田辺市大住東北向10番地
電話番号:0774‐62‐5151
FAX:0774-62-6611